Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de calandre
| Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
| Côté fût | Côté tige | |||||||||
| Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
| 585 | 245 | F | 10 | C | 10 | 460 | 18 | 8 | ||
Référence(s) Constructeur(s) : H716501020200
25,00 € HT
Paiement par CB
Fiche technique
Marque
Série
Type
FENDT
VARIO 900
Marque
Série
Type
FENDT
VARIO 900
Vérin à gaz de calandre
| Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
| Côté fût | Côté tige | |||||||||
| Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
| 585 | 245 | F | 10 | C | 10 | 460 | 18 | 8 | ||
Référence(s) Constructeur(s) : H716501020200
check_circle
check_circle