
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de hayon cabine SG2 (montage à chape)
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
735 | 320 | A | 10 | J | 10 | 150 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : AL68211
25,80 € HT
Fiche technique
Marque
Série
Type
JOHN DEERE
50
Marque
Série
Type
JOHN DEERE
50
Ces articles peuvent vous intéresser
Vérin à gaz de hayon cabine SG2 (montage à chape)
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
735 | 320 | A | 10 | J | 10 | 150 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : AL68211
check_circle
check_circle