Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de Hayon
| Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
| Côté fût | Côté tige | |||||||||
| Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
| 470 | 200 | F | 10 | F | 10 | 150 | 18 | 8 | ||
Référence(s) Constructeur(s) : 1971235C2
27,70 € HT
Paiement par CB
Fiche technique
Marque
Série
Type
CASE IH
MAXXUM
MAXXUM 5100
Marque
Série
Type
CASE IH
MAXXUM
MAXXUM 5100
Vérin à gaz de Hayon
| Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
| Côté fût | Côté tige | |||||||||
| Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
| 470 | 200 | F | 10 | F | 10 | 150 | 18 | 8 | ||
Référence(s) Constructeur(s) : 1971235C2
check_circle
check_circle