
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin de pare brise
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
680 | 295 | F | 10 | F | 10 | 250 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : H524810040030
42,10 € HT
Fiche technique
Marque
Série
Type
FENDT
XYLON
Marque
Série
Type
FENDT
XYLON
Vérin de pare brise
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
680 | 295 | F | 10 | F | 10 | 250 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : H524810040030
check_circle
check_circle