
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de Pare brise
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
400 | 160 | A | 8 | 10 | D | 8 | 13 | 150 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 3232760R2
23,10 € HT
Marque
Série
Type
CASE IH
43-44-45
55-56
Marque
Série
Type
CASE IH
43-44-45
55-56
Vérin à gaz de Pare brise
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
400 | 160 | A | 8 | 10 | D | 8 | 13 | 150 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 3232760R2
check_circle
check_circle