
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin de porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
500 | 170 | D | M10 | 20 | D | M10 | 20 | 450 | 28 | 14 |
Référence(s) Constructeur(s) : 3380149
53,30 € HT
Fiche technique
Marque
Série
Type
MASSEY-FERGUSON
2600 / 2700
Marque
Série
Type
MASSEY-FERGUSON
2600 / 2700
Vérin de porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
500 | 170 | D | M10 | 20 | D | M10 | 20 | 450 | 28 | 14 |
Référence(s) Constructeur(s) : 3380149
check_circle
check_circle