
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
280 | 95 | D | M8 | 16 | D | M8 | 16 | 350 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 3476027M1 - 3478319M2
21,20 € HT
Fiche technique
Marque
Série
Type
MASSEY-FERGUSON
300
Marque
Série
Type
MASSEY-FERGUSON
300
Vérin à gaz de porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
280 | 95 | D | M8 | 16 | D | M8 | 16 | 350 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 3476027M1 - 3478319M2
check_circle
check_circle