
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin de Porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté 1 | Côté 2 | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
190 | 55 | C | 10 | C | 10 | 200 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 5191712
29,60 € HT
Fiche technique
Marque
Série
Type
CASE IH
JXC
Marque
Série
Type
CASE IH
JXC
Vérin de Porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté 1 | Côté 2 | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
190 | 55 | C | 10 | C | 10 | 200 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 5191712
check_circle
check_circle