
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
200 | 65 | C | 10 | C | 10 | 200 | 19 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 44910471
22,50 € HT
Paiement par CB
Fiche technique
Marque
Série
Type
CASE IH
JXN
JXV
NEW HOLLAND
TN
TNFA
TNNA
TNVA
Marque
Série
Type
CASE IH
JXN
JXV
NEW HOLLAND
TN
TNFA
TNNA
TNVA
Vérin à gaz de porte
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
200 | 65 | C | 10 | C | 10 | 200 | 19 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 44910471
check_circle
check_circle