- -10%

Connectez-vous pour accéder à vos machines
Vérin à gaz de Capot
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
400 | 162 | A | 8 | 5 | A | 8 | 5 | 330 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 1531490C1
22,32 € HT
Fiche technique
Marque
Série
Type
CASE IH
MAXXUM
MAXXUM 5100
Marque
Série
Type
CASE IH
MAXXUM
MAXXUM 5100
Vérin à gaz de Capot
Lg (mm) | Course (mm) | Embouts | Pression (N) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Tige (mm) | |||||
Côté fût | Côté tige | |||||||||
Type | Diam. | Ep. | Type | Diam. | Ep. | |||||
400 | 162 | A | 8 | 5 | A | 8 | 5 | 330 | 18 | 8 |
Référence(s) Constructeur(s) : 1531490C1
check_circle
check_circle